Die Besucherstatistik
Gesamt: 2.381.983 Monat: 47.917 Heute: 1.445

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2023 - Oktober 389 12060 -
2023 - November 430 12911 + 7.06%
2023 - Dezember 1805 55962 + 333.44%
2024 - Januar 2847 88243 + 57.68%
2024 - Februar 967 28051 - 68.21%
2024 - März 699 21667 - 22.76%
2024 - April 766 22967 + 6%
2024 - Mai 2396 47917 + 108.63%

20.05.2024 um 14:15 Uhr nach UTC +1 [Sommerzeit]