Die Besucherstatistik
Gesamt: 3.845.154 Monat: 3.200 Heute: 3.200

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2025 - Januar 2177 67496 -
2025 - Februar 2126 59517 - 11.82%
2025 - März 2201 68235 + 14.65%
2025 - April 2515 75440 + 10.56%
2025 - Mai 2525 78265 + 3.74%
2025 - Juni 1608 48243 - 38.36%
2025 - Juli 1691 52415 + 8.65%
2025 - August 3200 3200 - 93.89%

01.08.2025 um 14:34 Uhr nach UTC +1 [Sommerzeit]