Die Besucherstatistik
Gesamt: 3.847.514 Monat: 5.560 Heute: 1.625

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2025 - Januar 2177 67496 -
2025 - Februar 2126 59517 - 11.82%
2025 - März 2201 68235 + 14.65%
2025 - April 2515 75440 + 10.56%
2025 - Mai 2525 78265 + 3.74%
2025 - Juni 1608 48243 - 38.36%
2025 - Juli 1691 52415 + 8.65%
2025 - August 2780 5560 - 89.39%

02.08.2025 um 05:19 Uhr nach UTC +1 [Sommerzeit]